Quand boire un Vouvray Moelleux ?
Un Vouvray Moelleux se boit en général à partir de 4 ans, atteint son apogée entre 8 et 25 ans et se garde jusqu’à 40 ans environ.
Prêt à boire4 ans
Apogée8–25 ans
À boire avant40 ans
Service8–10 °C
CarafeInutile
Le conseil
Grâce à l’acidité du chenin, un Vouvray moelleux peut vieillir un demi-siècle. Une tarte Tatin est l’accord régional par excellence.
À table
- Foie gras
- Tarte aux fruits
- Roquefort
Suivez l’apogée de vos bouteilles
CimaVin vous dit quand ouvrir chaque vin de votre cave.
Créer ma cave Gratuit, sans carte bancaire.Millésime par millésime, en 2026
| Millésime | Statut | À boire |
|---|---|---|
| 2025 | À garder | 2029 – 2065 |
| 2024 | À garder | 2028 – 2064 |
| 2023 | À garder | 2027 – 2063 |
| 2022 | Avant l’apogée | 2026 – 2062 |
| 2021 | Avant l’apogée | 2025 – 2061 |
| 2020 | Avant l’apogée | 2024 – 2060 |
| 2019 | Avant l’apogée | 2023 – 2059 |
| 2018 | À l’apogée | 2022 – 2058 |
| 2017 | À l’apogée | 2021 – 2057 |
| 2016 | À l’apogée | 2020 – 2056 |
| 2015 | À l’apogée | 2019 – 2055 |
| 2014 | À l’apogée | 2018 – 2054 |
| 2013 | À l’apogée | 2017 – 2053 |
| 2012 | À l’apogée | 2016 – 2052 |
| 2011 | À l’apogée | 2015 – 2051 |
| 2010 | À l’apogée | 2014 – 2050 |
| 2009 | À l’apogée | 2013 – 2049 |
| 2008 | À l’apogée | 2012 – 2048 |
| 2007 | À l’apogée | 2011 – 2047 |
| 2006 | À l’apogée | 2010 – 2046 |
| 2005 | À l’apogée | 2009 – 2045 |
| 2004 | À l’apogée | 2008 – 2044 |
| 2003 | À l’apogée | 2007 – 2043 |
| 2002 | À l’apogée | 2006 – 2042 |
| 2001 | À l’apogée | 2005 – 2041 |
| 2000 | Après l’apogée | 2004 – 2040 |
| 1999 | Après l’apogée | 2003 – 2039 |
| 1998 | Après l’apogée | 2002 – 2038 |
| 1997 | Après l’apogée | 2001 – 2037 |
| 1996 | Après l’apogée | 2000 – 2036 |
| 1995 | Après l’apogée | 1999 – 2035 |
| 1994 | Après l’apogée | 1998 – 2034 |
| 1993 | Après l’apogée | 1997 – 2033 |
| 1992 | Après l’apogée | 1996 – 2032 |
| 1991 | Après l’apogée | 1995 – 2031 |
| 1990 | Après l’apogée | 1994 – 2030 |
| 1989 | Après l’apogée | 1993 – 2029 |
| 1988 | Après l’apogée | 1992 – 2028 |
| 1987 | Après l’apogée | 1991 – 2027 |
| 1986 | Après l’apogée | 1990 – 2026 |
Estimation moyenne pour l’appellation : le millésime, le domaine et la cave comptent aussi.