Quando bere un Pauillac?
Un Pauillac si beve di solito a partire da 6 anni, raggiunge l’apogeo tra 10 e 25 anni e si conserva fino a circa 35 anni.
Pronto da bere6 anni
Apogeo10–25 anni
Da bere entro35 anni
Servizio16–18 °C
Decanter2 h se giovane
Il consiglio
Prima dei dieci anni un Pauillac resta chiuso e tannico: decantalo due ore. Oltre i vent’anni aprilo poco prima del pasto e servilo senza decanter per non perdere le note di cedro e tabacco.
A tavola
- Cosciotto d’agnello
- Costata alla griglia
- Formaggi stagionati
Segui l’apogeo delle tue bottiglie
CimaVin ti dice quando aprire ogni vino della tua cantina.
Crea la mia cantina Gratis, senza carta di credito.Annata per annata, nel 2026
| Annata | Stato | Da bere |
|---|---|---|
| 2025 | Da conservare | 2031 – 2060 |
| 2024 | Da conservare | 2030 – 2059 |
| 2023 | Da conservare | 2029 – 2058 |
| 2022rinomata | Da conservare | 2028 – 2057 |
| 2021 | Da conservare | 2027 – 2056 |
| 2020rinomata | Prima dell’apogeo | 2026 – 2055 |
| 2019rinomata | Prima dell’apogeo | 2025 – 2054 |
| 2018rinomata | Prima dell’apogeo | 2024 – 2053 |
| 2017 | Prima dell’apogeo | 2023 – 2052 |
| 2016rinomata | All’apogeo | 2022 – 2051 |
| 2015rinomata | All’apogeo | 2021 – 2050 |
| 2014 | All’apogeo | 2020 – 2049 |
| 2013 | All’apogeo | 2019 – 2048 |
| 2012 | All’apogeo | 2018 – 2047 |
| 2011 | All’apogeo | 2017 – 2046 |
| 2010rinomata | All’apogeo | 2016 – 2045 |
| 2009rinomata | All’apogeo | 2015 – 2044 |
| 2008 | All’apogeo | 2014 – 2043 |
| 2007 | All’apogeo | 2013 – 2042 |
| 2006 | All’apogeo | 2012 – 2041 |
| 2005rinomata | All’apogeo | 2011 – 2040 |
| 2004 | All’apogeo | 2010 – 2039 |
| 2003 | All’apogeo | 2009 – 2038 |
| 2002 | All’apogeo | 2008 – 2037 |
| 2001 | All’apogeo | 2007 – 2036 |
| 2000 | Dopo l’apogeo | 2006 – 2035 |
| 1999 | Dopo l’apogeo | 2005 – 2034 |
| 1998 | Dopo l’apogeo | 2004 – 2033 |
| 1997 | Dopo l’apogeo | 2003 – 2032 |
| 1996 | Dopo l’apogeo | 2002 – 2031 |
| 1995 | Dopo l’apogeo | 2001 – 2030 |
| 1994 | Dopo l’apogeo | 2000 – 2029 |
| 1993 | Dopo l’apogeo | 1999 – 2028 |
| 1992 | Dopo l’apogeo | 1998 – 2027 |
| 1991 | Dopo l’apogeo | 1997 – 2026 |
| 1990 | Passato | 1996 – 2025 |
| 1989 | Passato | 1995 – 2024 |
| 1988 | Passato | 1994 – 2023 |
| 1987 | Passato | 1993 – 2022 |
| 1986 | Passato | 1992 – 2021 |
Annate rinomate: 2005, 2009, 2010, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022. Stima media per la denominazione: contano anche l’annata, il produttore e la cantina.