¿Cuándo beber un Saint-Estèphe?
Un Saint-Estèphe suele beberse a partir de 6 años, alcanza su apogeo entre 10 y 22 años y se guarda hasta unos 30 años.
Listo para beber6 años
Apogeo10–22 años
Beber antes de30 años
Servicio16–18 °C
Decantar2 h si es joven
El consejo
En suelos más arcillosos, Saint-Estèphe da vinos firmes que piden paciencia. Joven, necesita una carne roja poco hecha para suavizar sus taninos.
En la mesa
- Chuletón a la brasa
- Caza en salsa
- Quesos curados
Siga el apogeo de sus botellas
CimaVin le dice cuándo abrir cada vino de su bodega.
Crear mi bodega Gratis, sin tarjeta bancaria.Añada por añada, en 2026
| Añada | Estado | Beber |
|---|---|---|
| 2025 | Para guardar | 2031 – 2055 |
| 2024 | Para guardar | 2030 – 2054 |
| 2023 | Para guardar | 2029 – 2053 |
| 2022reputada | Para guardar | 2028 – 2052 |
| 2021 | Para guardar | 2027 – 2051 |
| 2020reputada | Antes del apogeo | 2026 – 2050 |
| 2019reputada | Antes del apogeo | 2025 – 2049 |
| 2018reputada | Antes del apogeo | 2024 – 2048 |
| 2017 | Antes del apogeo | 2023 – 2047 |
| 2016reputada | En su apogeo | 2022 – 2046 |
| 2015reputada | En su apogeo | 2021 – 2045 |
| 2014 | En su apogeo | 2020 – 2044 |
| 2013 | En su apogeo | 2019 – 2043 |
| 2012 | En su apogeo | 2018 – 2042 |
| 2011 | En su apogeo | 2017 – 2041 |
| 2010reputada | En su apogeo | 2016 – 2040 |
| 2009reputada | En su apogeo | 2015 – 2039 |
| 2008 | En su apogeo | 2014 – 2038 |
| 2007 | En su apogeo | 2013 – 2037 |
| 2006 | En su apogeo | 2012 – 2036 |
| 2005reputada | En su apogeo | 2011 – 2035 |
| 2004 | En su apogeo | 2010 – 2034 |
| 2003 | Tras el apogeo | 2009 – 2033 |
| 2002 | Tras el apogeo | 2008 – 2032 |
| 2001 | Tras el apogeo | 2007 – 2031 |
| 2000 | Tras el apogeo | 2006 – 2030 |
| 1999 | Tras el apogeo | 2005 – 2029 |
| 1998 | Tras el apogeo | 2004 – 2028 |
| 1997 | Tras el apogeo | 2003 – 2027 |
| 1996 | Tras el apogeo | 2002 – 2026 |
| 1995 | Pasado | 2001 – 2025 |
| 1994 | Pasado | 2000 – 2024 |
| 1993 | Pasado | 1999 – 2023 |
| 1992 | Pasado | 1998 – 2022 |
| 1991 | Pasado | 1997 – 2021 |
Añadas reputadas: 2005, 2009, 2010, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022. Estimación media para la denominación: la añada, la bodega y la conservación también cuentan.